遂に今月末に差し迫ってきたリレー・フォー・ライフ・ジャパン2014東京上野ですが、ステージのタイムテーブルが決定しましたので、掲載いたします!
是非、会場に足を運んで頂き、一緒に大会を楽しみましょう!
※掲載のプログラムには多少の変更の可能性がございます。
| 9月27日(土)RFL上野ステージスケジュール 9/9版 | ||||
| 27日 | 時間 | 演 目 | 内 容 | シート番号 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 開場 | |||
| 12:00 | 開会 | |||
| 台東区立石浜小学校 | マーチングバンド | ① | ||
| 12:15 | 主催者、来賓、実行委員長挨拶 | ② | ||
| 12:40 | サバイバーファイトバック | ③ | ||
| 12:50 | サバイバー開会宣言 (アグネス・チャン、吉野ゆりえ) |
|||
| 13:00 | サバイバーズラップ全員 (石浜小マーチングバンド先導) |
④ | ||
| 高橋アントニオ拓哉 | バイオリン | ⑤ | ||
| 蓬原 祈美 | フォークロック(1人) | ⑥ | ||
| 14:00 | 岩倉高校ダンス部 | ヒップホップなど(25人) | ⑦ | |
| 渡辺文学 | ウクレレ&禁煙啓発トーク(1人) | ⑧ | ||
| チェリーフィッシュ | J-POP及びロック(3人) | ⑨ | ||
| 15:00 | サバイバーズトーク 「モヤモヤの会大友明子さん&佐崎和子さん」 |
|||
| キャンサーフィットネス | フィットネスダンス(8人) | ⑩ | ||
| 中松義成 | ボサノバ(1人) | ⑪ | ||
| 泉 沙世子 | J‐pop(2人) | ⑫ | ||
| 16:00 | 伊藤丈雄 | 1人ミュージカル(1人) | ⑬ | |
| 森川 泉 | クラシック・オペラ(1人) | ⑭ | ||
| 岩倉高校吹奏楽部 | 楽器演奏(10人程度) | ⑮ | ||
| 17:00 | ラッフル抽選会 | ⑯ | ||
| やさしいがん教室 ~子供が聞くがんの事~ | ⑰ | |||
| 桑江知子 | J-POP(1人) | ⑱ | ||
| 18:00 | CNC(コンテンポラリーナティヤムカンパニー) | インドのムービーダンス(10人程) | ⑲ | |
| 樋野興夫先生講演会 「がん哲学外来~偉大なるお節介~」 |
⑳ | |||
| TSUBO-KEN | Smooth Jazz(1人) | ㉑ | ||
| アグネス・チャン | 歌 | ㉒ | ||
| 19:00 | エンプティーテーブル | 朗読:中里雅子 | ㉓ | |
| リレー・フォー・ライフの始まり | バイオリン(高橋アントニオ拓哉)↓&中里雅子ナレーション | ㉔ | ||
| 全員ラップ(サイレント) | ↓ | |||
| Satoko | ボサノバ(1人) | ㉕ | ||
| 輪 | コンテンポラリーダンス(3人) | ㉖ | ||
| 20:00 | 大野智先生「がんの補完代替医療、健康食品、サプリメントなどのウソ・ホント」 | ㉗ | ||
| 斎藤先生 + アグネス対談(仮 | ㉘ | |||
| 21:00 | 27日ステージ 終了予定 | |||
| 28日 | 時間 | 演 目 | 内 容 | シート番号 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 | BGM | |||
| Bio yoga | ヨガ | ㉙ | ||
| 妖怪ウォッチ体操(実行委員選抜) | 体操 | ㉚ | ||
| 秋山海春 | 歌 | ㉛ | ||
| 9:00 | サバイバーズトーク | |||
| 蓬原 祈美 | フォークロック(1人) | ㉜ | ||
| KUNI | 弾き語り | ㉝ | ||
| クロスロード | フォークロック(5人) | ㉞ | ||
| 10:00 | サバイバーズトーク「久光重貴」 | |||
| EnEn & Sky | アコースティック(5人) | ㉟ | ||
| 自由が丘ゴスペル・クワイア | ゴスペル | ㊱ | ||
| チーム表彰 | ||||
| 11:00 | 最終ラップ | ゴスペル F.O | ㊲ | |
| 閉会式 | ㊳ | |||
| 12:00 | 閉会宣言 |
MC
9/27(土)
前半:荒舞衣子(あらまいこ)
後半:宮武紗里(みやたけさり)
9/28(日)
正本健太(まさもとけんた)
朗読
中里 雅子













